Tabela silników
Marka | Model | Typ pojazdu | Kod silnika | Paliwo | Rok prod. | Poj. silnika | Moc KM | Moc kW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 45 TDI Mild Hybrid quattro | DHXC | ![]() | 2018 - 2019 | 2967 cm3 | 231 [KM] | 170 [kW] |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 50 TDI Mild Hybrid quattro | DHXA | ![]() | 2018 - 2019 | 2967 cm3 | 286 [KM] | 210 [kW] |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | CZZA CZZB | olej napędowy | 2015 - 2019 | 2967 cm3 | 218 [KM] | 160 [kW] |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 3.0 TDI quattro | CRTC | olej napędowy | 2015 - 2019 | 2967 cm3 | 272 [KM] | 200 [kW] |
AUDI | Q7 Van (4MB, 4MG) | 4.0 SQ7 TDI quattro | CZAC DMVA | olej napędowy | od 2016 | 3956 cm3 | 435 [KM] | 320 [kW] |
1 |